Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
UBF1612MST
UFEC
Principales parámetros técnicos y modelo:
Modelo
Parámetro | Unidad | UBF12MT | UBF12LT | UBF16MT | UBF16LT | UBF20ST | UBF20MT | UBF20LT | UBF1612MST | UBF1612MST |
Refrigerante | R507A | |||||||||
Condiciones de trabajo | ℃ | -10/40 | ||||||||
Enfriamiento capacidad | kilovatios | 179 | 211 | 393 | 467 | 547 | 745 | 892 | 199 | 226 |
Potencia nominal del motor | kilovatios | 90 | 90 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 160 | 185 |
Bomba de aceite Potencia del motor | kilovatios | 1.5 | 2.2 | 2.2 o 3 | 2.2 | |||||
Volumen de inyección de aceite | kg | 130 | 220 | 330 | 220 | |||||
Dimensions (Largo*Ancho*Alto) | milímetro | 2515*1160*1919 | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2436 | 3168*1310*2233 | |||||
Unidad de peso | kg | ~2380 | ~2400 | ~3500 | ~3520 | ~4340 | ~4400 | ~4430 | ~3700 | ~3730 |
Observaciones: para conocer los parámetros detallados, consulte el libro de muestras o consulte a Guangwei |
Principales parámetros técnicos y modelo:
Modelo
Parámetro | Unidad | UBF12MT | UBF12LT | UBF16MT | UBF16LT | UBF20ST | UBF20MT | UBF20LT | UBF1612MST | UBF1612MST |
Refrigerante | R507A | |||||||||
Condiciones de trabajo | ℃ | -10/40 | ||||||||
Enfriamiento capacidad | kilovatios | 179 | 211 | 393 | 467 | 547 | 745 | 892 | 199 | 226 |
Potencia nominal del motor | kilovatios | 90 | 90 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 160 | 185 |
Bomba de aceite Potencia del motor | kilovatios | 1.5 | 2.2 | 2.2 o 3 | 2.2 | |||||
Volumen de inyección de aceite | kg | 130 | 220 | 330 | 220 | |||||
Dimensions (Largo*Ancho*Alto) | milímetro | 2515*1160*1919 | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2436 | 3168*1310*2233 | |||||
Unidad de peso | kg | ~2380 | ~2400 | ~3500 | ~3520 | ~4340 | ~4400 | ~4430 | ~3700 | ~3730 |
Observaciones: para conocer los parámetros detallados, consulte el libro de muestras o consulte a Guangwei |