Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
UHSC20T
UFEC
Principales parámetros técnicos y modelo
Modelo Parámetro | Unidad | UHSC12T | UHSC15T | UHSC16T | UHSC20T |
Refrigerante | R744 | ||||
Condiciones de trabajo | ℃ | -42/-16 | |||
Enfriamiento capacidad | kilovatios | 226 | 362 | 453 | 940 |
Potencia nominal del motor | kilovatios | 75 | 110 | 132 | 250 |
Bomba de aceite Potencia del motor | kilovatios | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Volumen de inyección de aceite | kg | 120 | 180 | 180 | 300 |
Dimensions (Largo*Ancho*Alto) | milímetro | 2490*1100*1890 | 2925*1200*2330 | 2925*1200*2330 | 3360*1500*2760 |
Unidad de peso | kg | ~3000 | ~3900 | ~4000 | ~5000 |
Observaciones: para conocer los parámetros detallados, consulte el libro de muestras o consulte a Guangwei |
Principales parámetros técnicos y modelo
Modelo Parámetro | Unidad | UHSC12T | UHSC15T | UHSC16T | UHSC20T |
Refrigerante | R744 | ||||
Condiciones de trabajo | ℃ | -42/-16 | |||
Enfriamiento capacidad | kilovatios | 226 | 362 | 453 | 940 |
Potencia nominal del motor | kilovatios | 75 | 110 | 132 | 250 |
Bomba de aceite Potencia del motor | kilovatios | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Volumen de inyección de aceite | kg | 120 | 180 | 180 | 300 |
Dimensions (Largo*Ancho*Alto) | milímetro | 2490*1100*1890 | 2925*1200*2330 | 2925*1200*2330 | 3360*1500*2760 |
Unidad de peso | kg | ~3000 | ~3900 | ~4000 | ~5000 |
Observaciones: para conocer los parámetros detallados, consulte el libro de muestras o consulte a Guangwei |