Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
UZLCZA1612LS
UFEC
Principales parámetros técnicos y modelo
Condiciones laterales de alta temperatura: -35/35 ℃, para almacenamiento en frío a baja temperatura | |||
Parámetro del modelo | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
Temperatura del ciclo de CO2 | -32℃ | ||
Capacidad frigorífica nominal | 85 kilovatios | 165 kilovatios | 194 kilovatios |
Modelo de unidad compresora | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
Potencia nominal del motor de la unidad compresora | 75kW | 110kW | 132kW |
Dimensiones (L*An*Al)mm | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 | 4050*2500*3350 |
Unidad de peso | ~7000kg | ~7500kg | ~8000kg |
Condiciones laterales de alta temperatura: -10/35 ℃, para almacenamiento en frío a alta temperatura | |||
Parámetro del modelo | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
Temperatura del ciclo de CO2 | -7℃ | ||
Capacidad frigorífica nominal | 183 kilovatios | 217 kilovatios | 402 kilovatios |
Modelo de unidad compresora | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
Potencia nominal del motor de la unidad compresora | 65kW | 75kW | 132kW |
Dimensiones (L*An*Al)mm | 3750*2350*3350 | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 |
Unidad de peso | ~6800kg | ~6900kg | ~7300kg |
Nota: Refrigerante R717.Refrigerante secundario R744
Principales parámetros técnicos y modelo
Condiciones laterales de alta temperatura: -35/35 ℃, para almacenamiento en frío a baja temperatura | |||
Parámetro del modelo | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
Temperatura del ciclo de CO2 | -32℃ | ||
Capacidad frigorífica nominal | 85 kilovatios | 165 kilovatios | 194 kilovatios |
Modelo de unidad compresora | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
Potencia nominal del motor de la unidad compresora | 75kW | 110kW | 132kW |
Dimensiones (L*An*Al)mm | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 | 4050*2500*3350 |
Unidad de peso | ~7000kg | ~7500kg | ~8000kg |
Condiciones laterales de alta temperatura: -10/35 ℃, para almacenamiento en frío a alta temperatura | |||
Parámetro del modelo | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
Temperatura del ciclo de CO2 | -7℃ | ||
Capacidad frigorífica nominal | 183 kilovatios | 217 kilovatios | 402 kilovatios |
Modelo de unidad compresora | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
Potencia nominal del motor de la unidad compresora | 65kW | 75kW | 132kW |
Dimensiones (L*An*Al)mm | 3750*2350*3350 | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 |
Unidad de peso | ~6800kg | ~6900kg | ~7300kg |
Nota: Refrigerante R717.Refrigerante secundario R744