| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
XFLS2500
UFEC

Parámetros del producto
| Modelo | QSDB-500 | QSDB-750 | QSDB-1000 |
| Capacidad de congelación kg | 500 | 750 | 1000 |
| Ancho efectivo de la correa de placas mm | 1100 | ||
| Altura de paso de carga mm | 50/100 (ajustable) | ||
| Temperatura de entrada/salida ºC | +12/-18 | ||
| Temperatura de suministro de líquido ºC | -42 | ||
| refrigerante | R744 | ||
| Consumo de refrigeración kW | 100 | 145 | 195 |
| Potencia Instalada kW | 25.2 | 41.8 | 58 |
| Cantidad de agua de descongelación | 14 | 20 | 27 |
| Intervalo de descongelación tiempo h | 10-16 | ||


Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es tu ventaja?

Parámetros del producto
| Modelo | QSDB-500 | QSDB-750 | QSDB-1000 |
| Capacidad de congelación kg | 500 | 750 | 1000 |
| Ancho efectivo de la correa de placas mm | 1100 | ||
| Altura de paso de carga mm | 50/100 (ajustable) | ||
| Temperatura de entrada/salida ºC | +12/-18 | ||
| Temperatura de suministro de líquido ºC | -42 | ||
| refrigerante | R744 | ||
| Consumo de refrigeración kW | 100 | 145 | 195 |
| Potencia Instalada kW | 25.2 | 41.8 | 58 |
| Cantidad de agua de descongelación | 14 | 20 | 27 |
| Intervalo de descongelación tiempo h | 10-16 | ||


Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es tu ventaja?