Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GWZL-CR5Y001
UFEC
Tipo de cuarto frío | Descripción | Temperatura |
Caminar en cuarto frío | Cámara frigorífica para verduras y frutas. | 0ºC~+5ºC |
Cuarto frio para carne | -15ºC~-18ºC | |
Congelador | -20ºC~-25ºC | |
Cámara frigorífica con dos controladores de temperatura. | 0ºC~+5ºC -18ºC | |
cámara frigorífica móvil | Moverse por ruedas | -35ºC~+5ºC |
Mover en camión (contenedor) |
Tipo de cuarto frío | Descripción | Temperatura |
Caminar en cuarto frío | Cámara frigorífica para verduras y frutas. | 0ºC~+5ºC |
Cuarto frio para carne | -15ºC~-18ºC | |
Congelador | -20ºC~-25ºC | |
Cámara frigorífica con dos controladores de temperatura. | 0ºC~+5ºC -18ºC | |
cámara frigorífica móvil | Moverse por ruedas | -35ºC~+5ºC |
Mover en camión (contenedor) |