Principales parámetros técnicos y modelo:
Modelo
Parámetro | Unidad | UA1612MST | UA1612LST | UA2016MST | UA2016LST | UA2520MST | UA2520LST |
Refrigerante | R717 | ||||||
condiciones de trabajo | ℃ | -35/40 | |||||
Enfriamiento capacidad | kilovatios | 156 | 183 | 301 | 352 | 625 | 761 |
Potencia nominal del motor | kilovatios | 110 | 132 | 185 | 200 | 355 | 400 |
Bomba de aceite Potencia del motor | kilovatios | 2.2 | 2.2 o 3 | 4 | |||
Volumen de inyección de aceite | kilos | 220 | 330 | 780 | |||
Dimensions (largo*ancho*alto) | milímetros | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2316 | 4949*1900*2982 | |||
Peso unitario | kilos | ~4000 | ~4500 | ~9000 | |||
Observaciones: Para parámetros detallados, consulte el libro de muestra o consulte a Guangwei |